<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 13.0.2, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 14948)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1024px"
	 height="614.335px" viewBox="0 0 1024 614.335" enable-background="new 0 0 1024 614.335" xml:space="preserve">
<g id="Layer_3">
</g>
<g id="Flag">
	<rect fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#FFFFFF" width="1022.521" height="613.405"/>
</g>
<g id="Sidebar">
	<g>
		<rect id="rect3956_13_" x="0.318" y="567.109" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.226"/>
		<g id="use3958_1_" transform="translate(0,-646.1539)">
			<rect id="rect3956_12_" x="0.318" y="0.405" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.226"/>
		</g>
		<g id="use3960_1_" transform="translate(0,-538.4616)">
			<rect id="rect3956_11_" x="0.318" y="94.855" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.228"/>
		</g>
		<g id="use3962_1_" transform="translate(0,-430.7693)">
			<rect id="rect3956_10_" x="0.318" y="189.307" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.224"/>
		</g>
		<g id="use3964_1_" transform="translate(0,-323.077)">
			<rect id="rect3956_9_" x="0.318" y="283.756" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.228"/>
		</g>
		<g id="use3966_1_" transform="translate(0,-215.3846)">
			<rect id="rect3956_8_" x="0.318" y="378.21" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.224"/>
		</g>
		<g id="use3968_1_" transform="translate(0,-107.6923)">
			<rect id="rect3956_7_" x="0.318" y="472.655" fill="#D31145" width="1023.682" height="47.23"/>
		</g>
	</g>
	<g>
		<path id="path3910" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#010101" stroke-width="2.4314" d="M94.627,135.133
			c15.395,12.05,40.305,6.765,59.982,9.144"/>
		<path id="path2243" sodipodi:nodetypes="csssssssssssssssc" fill="#FBB040" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="
			M810.253,398.909c-102.065,86.368-206.889-22.876-218.725-32.213c-63.182-49.81-74.978-77.279-122.063-78.69
			c-8.967-0.266-51.126-24.814-68.597-45.281c-34.894-40.878-73.019-24.396-120.58-61.177
			c-40.328-31.187-48.529-61.26-133.984-62.839c-24.588-0.456-28.361,3.557-28.871,8.399c-0.54,5.104,3.493,11.341,28.448,14.538
			c4.887,0.625,12.417,4.493-0.082,4.261c-29.709-0.551-29.59,2.54-3.377,6.63c18.179,2.838,31.072,4.899,41.879,8.74
			c58.249,20.691,34.468,54.629,134.391,84.164c80.697,23.906,62.496,58.204,147.199,86.269
			c39.831,13.152,61.891,33.222,82.199,52.154c39.843,37.153,80.488,74.453,173.54,76.175c55.761,1.034,75.741-11.834,92.614-24.051
			c14.894-10.777,24.021-20.793,27.813-25.287"/>
		<path id="path3905" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M827.28,398.909l-17.021-0.007
			c-1.957,1.651-3.934,3.24-5.891,4.754c2.508,5.862,6.592,9.695,11.27,9.78c5.8,0.108,10.898-5.583,13.3-13.864L827.28,398.909z"/>
		<path id="path3811" sodipodi:nodetypes="cscc" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M157.829,119.104
			c38.748,7.478,20.632,20.179,34.551,26.39c13.499,6.017,30.121-3.137,36.28-7.474C212.773,128.021,192.24,120.944,157.829,119.104
			z"/>
		<path id="path3816" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M237.363,144.11
			c-7.51,8.687-10.451,17.816-6.669,23.611c4.769,7.309,18.708,6.966,33.136-0.123C254.587,159.162,246.553,151.13,237.363,144.11z"
			/>
		<path id="path3821" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M270.259,173.317
			c-6.943,9.329-9.305,18.673-5.163,24.45c5.604,7.815,21.259,6.507,36.926-2.408c-7.025-3.576-14.264-8.027-21.73-13.804
			C276.721,178.799,273.397,176.039,270.259,173.317z"/>
		<path id="path3826" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M313.303,200.483
			c-5.104,8.393-6.4,16.42-2.574,21.331c6.468,8.309,25.145,4.578,41.672-8.298c0.269-0.207,0.53-0.407,0.795-0.617
			C340.59,209.022,327.368,206.147,313.303,200.483z"/>
		<path id="path3831" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M362.487,216.033
			c-6.364,8.664-8.292,17.888-4.122,24.116c6.154,9.187,23.39,8.537,39.112-1.227C386.236,226.983,374.633,220.574,362.487,216.033z
			"/>
		<path id="path3836" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M402.214,244.253
			c-6.924,10.866-8.553,21.763-3.14,27.603c6.093,6.585,19.264,4.724,32.082-3.609C420.261,260.855,409.481,252.292,402.214,244.253
			z"/>
		
			<path id="path3841" sodipodi:type="arc" sodipodi:rx="6.2361541" sodipodi:cx="207.35213" sodipodi:cy="136.14772" sodipodi:ry="4.1574364" fill="none" stroke="#010101" stroke-width="1.8966" d="
			M173.343,128.934c-0.349,1.267-3.41,1.828-6.838,1.248c-3.428-0.577-5.93-2.077-5.58-3.345l0,0
			c0.343-1.269,3.407-1.828,6.832-1.249C171.188,126.166,173.688,127.664,173.343,128.934z"/>
		
			<path id="path3843" sodipodi:type="arc" sodipodi:rx="2.244884" sodipodi:cx="207.35213" sodipodi:cy="136.14772" sodipodi:ry="4.1574364" fill="none" stroke="#010101" stroke-width="1.8966" d="
			M169.368,128.264c-0.347,1.267-1.627,2.127-2.862,1.918c-1.235-0.209-1.957-1.404-1.608-2.673c0.347-1.268,1.631-2.128,2.86-1.92
			C168.991,125.796,169.712,126.994,169.368,128.264z"/>
		<path id="path3845" sodipodi:nodetypes="ccc" fill="none" stroke="#010101" stroke-width="1.6209" d="M148.217,127.852
			c-4.174-1.743-7.872-3.692-15.143-3.203l1.977,3.836"/>
		<path id="path3847" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M436.888,271.973
			c-7.256,11.497-9.502,21.929-4.776,26.814c6.048,6.249,21.56,1.383,36.979-10.791C464.13,287.539,450.929,280.959,436.888,271.973
			z"/>
		<path id="path3852" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M481.841,289.092
			c-7.231,11.796-9.129,22.912-3.818,28.452c7.225,7.55,25.311,2.178,41.838-11.887
			C508.021,296.911,496.677,291.349,481.841,289.092z"/>
		<path id="path3857" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M523.582,308.509
			c-5.876,13.834-4.883,28.511,3.981,38.174c10.339,11.27,28.393,12.437,44.78,4.318
			C551.284,333.152,536.857,318.913,523.582,308.509z"/>
		<path id="path3862" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M579.253,356.782
			c-9.368,11.422-13.11,22.91-8.373,28.191c5.201,5.798,18.923,2.224,32.543-7.808c-5.966-5.165-10.05-9.03-11.891-10.481
			C587.21,363.279,583.124,359.981,579.253,356.782z"/>
		<path id="path3867" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M608.037,381.101
			c-9.139,12.695-10.507,25.542-2.707,29.791c6.985,3.799,19.172-0.443,29.716-9.66
			C624.347,394.239,615.207,387.093,608.037,381.101z"/>
		<path id="path3872" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M640.606,404.755
			c-5.915,10.873-7.3,20.66-2.731,24.344c5.183,4.177,16.41-0.839,26.964-11.383C656.183,413.799,648.065,409.354,640.606,404.755z"
			/>
		<path id="path3880" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M670.792,420.284
			c-1.65,9.923,0.752,18.453,6.875,21.406c7.15,3.451,17.108-1.813,24.283-12.037C691.06,427.61,680.608,424.32,670.792,420.284z"/>
		<path id="path3885" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M707.538,430.593
			c0.428,8.483,3.238,14.727,8.057,16.13c6.04,1.766,13.527-4.561,19.055-15.1C725.389,432.288,716.332,431.87,707.538,430.593z"/>
		<path id="path3890" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M770.467,423.347
			c-10.532,4.208-20.965,6.716-31.18,7.86c2.552,8.089,8.014,13.72,14.44,13.84C762.217,445.204,769.388,435.688,770.467,423.347z"
			/>
		<path id="path3895" fill="#D31145" stroke="#140F06" stroke-width="1.6209" d="M799.362,407.414
			c-8.818,6.286-17.65,11.165-26.397,14.887c2.33,7.834,6.696,13.114,11.791,13.209c7.769,0.145,14.306-11.834,14.58-26.755
			C799.344,408.308,799.364,407.857,799.362,407.414z"/>
		<path id="path3912" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#010101" stroke-width="2.4314" d="M93.515,144.665
			c8.604,0.16,13.031-1.403,17.419-2.716"/>
		<path id="path3914" sodipodi:nodetypes="csssc" fill="none" stroke="#010101" stroke-width="0.8105" d="M173.059,145.468
			c75.626,23.879,61.902,66.905,153.701,91.705c76.195,20.588,53.838,52.853,144.495,85.395
			c105.363,37.82,105.553,123.848,248.156,126.487c77.974,1.443,87.521-22.425,116.97-45.639"/>
		<path id="path1384" sodipodi:nodetypes="cc" fill="#FBB040" stroke="#010101" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M918.643,342.568c10.162-5.203,11.094,5.434,3.675,6.191"/>
		<path id="path1382" sodipodi:nodetypes="cc" fill="#FBB040" stroke="#010101" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M911.322,344.327c6.798-9.161,18.779,7.842,5.495,10.164"/>
		<path id="path1358" sodipodi:nodetypes="cc" fill="#FBB040" stroke="#010101" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M901.349,347.349c12.03-12.535,24.505,11.148,8.972,11.684"/>
		
			<path id="path1350" sodipodi:nodetypes="cccccccccccccccccccss" fill="#FBB040" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linejoin="round" d="
			M813.212,401.874c-12.174,0.119-3.423-9.699,1.405-9.608c-0.657-5.224,1.25-8.027,6.5-7.677c0.197-4.782,2.095-7.601,7.099-6.843
			c0.235-3.731,1.278-6.978,7.919-6.822c-0.805-3.724,1.871-5.633,7.558-5.41c-0.639-3.72,2.704-5.947,8.008-5.293
			c1.841-6.862,10.646-6.031,15.447-5.181c-1.568-3.837,10.062-3.093,12.33-3.019c0.688-4.435,9.128-5.435,13.799-2.88
			c9.905-13.175,29.543,14.513,11.739,14.323c0.155,4.159-3.945,5.038-7.683,3.548c-0.706,3.305-4.678,4.335-8.645,3.043
			c0.082,3.614-2.438,5.251-8.159,4.443c2.589,6.372-2.746,6.118-7.762,6.183c1.639,3.242,2.044,8.806-4.665,5.5
			c2.716,4.26-2.671,9.383-6.588,6.213c0.54,5.292-0.647,8.93-7.053,7.572c0.593,4.542-2.715,10.689-6.646,4.599
			c2.5,10.218-6.901,11.58-8.938,6.397C835.205,401.588,820.013,401.8,813.212,401.874z"/>
		<path id="path2225" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M893.278,349.097c6.165,3.494,10.669,7.564,11.858,14.243"/>
		<path id="path2227" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M879.447,352.01c6.707,0.079,14.323,5.397,18.136,15.158"/>
		<path id="path2229" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M867.036,355.014c10.54,2.182,18.55,6.524,21.696,15.027"/>
		<path id="path2231" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M843.548,365.364c18.017-0.42,23.541,7.098,29.583,15.549"/>
		<path id="path2233" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M835.768,370.908c13.889,1.288,25.295,5.326,32.475,15.592"/>
		<path id="path2235" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M851.71,359.961c13.195,1.053,23.612,4.936,28.959,14.671"/>
		<path id="path2237" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M828.095,377.617c14.501,0.159,25.486,5.474,33.778,15.068"/>
		<path id="path2239" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M820.892,384.561c16.035,0.345,28.716,3.962,33.766,15.632"/>
		<path id="path2241" sodipodi:nodetypes="cc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="2.4314" stroke-linecap="round" d="
			M814.45,392.356c12.756,1.059,26.926-1.114,33.95,13.004"/>
		
			<path id="path3928" sodipodi:nodetypes="cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" fill="none" stroke="#140F06" stroke-width="0.8105" stroke-linecap="round" d="
			M197.664,125l-15.345,35.049 M207.922,128.316l-16.91,35.022 M218.474,132.576l-19.711,34.343 M227.446,137.746l-20.95,33.695
			 M237.642,144.424l-25.206,31.582 M246.86,151.867l-27.367,29.98 M254.908,159.355l-29.038,28.537 M263.23,167.414l-30.723,27.943
			 M270.537,173.368l-28.649,31.052 M279.6,181.431l-27.786,31.807 M288.438,187.478l-23.673,34.37 M298.25,193.376l-20.654,36.945
			 M307.583,198.088l-15.83,37.544 M318.261,202.66l-13.48,37.921 M329.299,205.892l-13.154,38.431 M339.997,209.112l-13.16,38.938
			 M351.469,212.327l-13.993,39.133 M361.375,215.762l-15.671,39.331 M374.402,221.438l-21.293,37.189 M383.577,227.04
			l-24.194,35.326 M392.501,234.225l-25.486,32.546 M400.057,242.06l-25.435,30.511 M408.726,250.6l-26.795,28.71 M416.923,257.823
			l-27.094,28.626 M425.765,264.771l-26.67,30.193 M434.534,270.708l-24.905,32.029 M445.044,277.035l-23.926,34.09
			 M454.139,282.312l-20.481,35.787 M464.89,286.801l-17.251,37.687 M475.48,288.427l-15.262,40.788 M488.527,290.303
			l-16.736,43.012 M498.683,293.555l-18.372,43.187 M509.416,298.86l-20.601,41.916 M519.506,305.589l-22.791,39.017
			 M529.376,313.33l-25.178,35.498 M537.825,320.641l-25.147,33.657 M546.063,327.944l-25.317,32.221 M555.113,335.876
			L528.8,366.654 M563.558,343.386l-27.718,29.322 M571.398,350.274l-27.312,29.532 M580.651,358.211l-28.534,29.306
			 M588.788,364.737l-27.79,30.601 M597.298,371.81l-27.587,31.464 M604.953,378.428l-26.522,32.134 M612.402,384.617
			l-25.027,33.028 M621.128,391.693l-23.302,33.271 M629.452,397.249l-20.302,34.626 M638.203,403.027l-17.929,34.888
			 M647.387,408.813l-14.464,34.519 M656.585,413.736l-11.643,33.928 M666.655,418.464l-9.04,33.107 M676.941,422.972l-7.491,31.19
			 M686.606,425.96l-4.026,30.822 M697.579,428.76l-1.851,29.562 M707.911,430.677l-0.53,28.725 M718.902,431.959l-0.518,27.861
			 M729.277,431.938l0.564,27.881 M738.426,431.252l2.165,28.305 M748.684,429.555l3.231,29.133 M757.874,427.574l7.534,29.479
			 M768.164,424.26l10.222,29.539 M776.024,421.18l15.086,28.547 M784.996,416.498l16.989,27.505 M792.903,411.69l19.942,24.75
			 M800.281,406.804l21.199,23.357 M808.084,400.975l20.68,22.947 M821.603,402.156l15.4,14.088"/>
	</g>
	<path id="text3949" d="M149.7,560.666c0.313-0.076,0.957-0.191,1.932-0.343c1.932-0.302,3.197-0.713,3.801-1.224
		c0.373-0.324,0.614-0.941,0.716-1.853c0.021-0.229,0.093-3.125,0.22-8.689l-0.032-3.135l0.032-3.79l-0.127-9.717l0.03-1.138
		c0-0.495-0.144-0.875-0.434-1.143c-0.146-0.133-0.553-0.199-1.216-0.199c-0.538,0-1.163,0.058-1.868,0.171
		c-0.915,0.038-1.735,0.117-2.462,0.231c-0.125,0.019-0.324,0.045-0.593,0.085l-0.03-2.508c1.226-0.361,2.981-0.712,5.266-1.055
		c3.778-0.57,8.432-0.854,13.957-0.854c4.61,0,7.985,0.238,10.125,0.71c3.239,0.743,5.875,1.845,7.915,3.308
		c2.718,1.956,4.754,4.226,6.104,6.809c1.371,2.566,2.057,5.366,2.057,8.406c0,3.837-0.915,7.133-2.743,9.885
		c-1.828,2.736-4.453,4.93-7.881,6.583c-2.408,1.177-5.681,1.768-9.815,1.768l-6.387-0.258l-1.87-0.083l-2.523,0.057l-0.748-0.057
		l-2.618,0.057l-3.458-0.028c-0.123,0-1.182,0.066-3.178,0.199c-0.663,0.037-1.536,0.065-2.617,0.083
		c-0.665,0-1.161,0.01-1.495,0.03C149.721,562.556,149.7,561.789,149.7,560.666 M164.811,528.926
		c-0.061,0.587-0.095,1.008-0.095,1.252l0.095,4.845l-0.061,4.216c0.061,1.37,0.093,2.564,0.093,3.593l-0.032,2.707l0.063,4.528
		l-0.063,2.794c0,2.601,0.53,4.368,1.589,5.298c1.538,1.331,3.656,1.998,6.354,1.998c2.057,0,3.574-0.184,4.551-0.546
		c2.034-0.72,3.644-1.68,4.83-2.875c1.201-1.198,2.116-2.888,2.739-5.072c0.625-2.202,0.934-4.476,0.934-6.813
		c0-3.836-0.672-6.968-2.025-9.4c-1.328-2.432-3.155-4.254-5.483-5.47c-2.326-1.236-4.995-1.854-8.006-1.854
		C168.176,528.126,166.348,528.392,164.811,528.926 M200.765,544.083c0-2.355,0.497-4.722,1.495-7.093
		c0.727-1.712,1.746-3.276,3.053-4.703c1.309-1.426,2.949-2.688,4.922-3.79c1.976-1.119,3.987-1.916,6.044-2.394
		c2.055-0.492,4.353-0.742,6.887-0.742c4.32,0,8.07,0.742,11.247,2.224c3.178,1.482,5.68,3.486,7.51,6.013
		c2.367,3.286,3.549,6.733,3.549,10.344c0,5.377-2.004,9.979-6.012,13.819c-3.989,3.837-9.544,5.756-16.667,5.756
		c-1.769,0-3.419-0.104-4.955-0.314c-1.165-0.152-2.18-0.362-3.053-0.625c-1.578-0.478-2.46-0.752-2.65-0.828
		c-2.262-1.178-4.08-2.385-5.451-3.619c-1.371-1.235-2.534-2.631-3.491-4.188c-0.519-0.876-1.112-2.449-1.776-4.731
		C200.982,547.75,200.765,546.042,200.765,544.083 M221.98,528.185c-1.807,0-3.406,0.389-4.798,1.167
		c-1.39,0.76-2.439,1.606-3.146,2.536c-1.184,1.578-2.024,3.305-2.522,5.188c-0.5,1.86-0.749,4.131-0.749,6.808
		c0,1.633,0.074,2.803,0.218,3.506c0.04,0.229,0.104,0.615,0.188,1.169c0.186,1.405,0.406,2.43,0.652,3.077
		c0.894,2.411,1.528,3.902,1.903,4.474c0.623,0.968,1.545,1.927,2.773,2.877c0.625,0.493,1.526,0.949,2.71,1.368
		c1.184,0.397,2.366,0.599,3.551,0.599c2.243,0,4.32-0.478,6.229-1.427c1.932-0.968,3.481-2.601,4.644-4.901
		c1.163-2.296,1.747-5.288,1.747-8.975c0-1.517-0.118-3.577-0.343-6.182l-0.159-0.54c-0.061-0.153-0.167-0.543-0.309-1.17
		c-0.772-3.114-2.246-5.489-4.426-7.122C227.986,529.001,225.262,528.185,221.98,528.185 M248.775,528.355l-0.125-1.994h2.649
		l0.902-0.03c1.246-0.056,2.108-0.084,2.587-0.084c0.249,0,0.976,0.018,2.18,0.057c0.269,0.018,0.5,0.027,0.686,0.027
		c0.188,0,0.841-0.018,1.964-0.056c1.119-0.039,1.754-0.059,1.901-0.059c0.226,0,0.547,0.01,0.962,0.03
		c3.199,2.659,5.807,4.949,7.822,6.866c2.013,1.919,9.366,8.633,22.058,20.145v-0.712l-0.125-3.307
		c-0.063-1.938-0.148-3.465-0.25-4.586c-0.104-1.14-0.165-2.486-0.188-4.045c-0.019-1.578-0.091-3.005-0.216-4.275
		c-0.25-2.486-0.375-3.923-0.375-4.301c-0.021-1.235-0.168-1.989-0.438-2.253c-0.436-0.418-1.434-0.729-2.991-0.94
		c-1.14-0.171-1.992-0.389-2.553-0.654l0.03-1.682l0.811-0.085l6.137-0.171l6.856-0.172c0.456-0.02,0.892-0.028,1.307-0.028
		l0.032,1.853c-0.478,0.227-0.968,0.399-1.466,0.511c-1.328,0.286-2.099,0.487-2.305,0.601c-1.059,0.551-1.629,0.883-1.714,0.996
		c-0.188,0.229-0.278,0.582-0.278,1.055c0,0.114,0.019,0.514,0.061,1.197c0.023,0.343,0.03,1.141,0.03,2.395
		c0.023,2.752,0.106,4.928,0.252,6.522c0.04,0.514,0.072,1.093,0.093,1.739l0.343,9.998c0.019,0.705,0.03,1.201,0.03,1.487v3.5
		l0.095,1.485l-0.095,1.537c0.083,0.779,0.125,1.245,0.125,1.396v1.512l-3.583,0.111l-3.707-3.504l-7.57-6.866l-5.295-4.845
		l-3.896-3.646c-2.536-2.281-4.839-4.285-6.915-6.016l-5.08-4.187l0.28,10.602c0.023,0.644,0.032,1.309,0.032,1.992l-0.032,2.023
		l0.186,3.732c0.064,1.558,0.176,3.248,0.343,5.07c0.043,0.496,0.095,0.849,0.159,1.056c0.061,0.189,0.186,0.475,0.371,0.854
		c0.811,0.266,2.576,0.466,5.298,0.601c0.186,0.038,0.457,0.104,0.811,0.199l0.123,2.309l-1.214,0.026
		c-0.665,0-2.762-0.142-6.296-0.428c-3.299,0.038-5.502,0.097-6.603,0.17c-1.104,0.08-1.705,0.116-1.809,0.116
		c-0.246,0-0.591-0.036-1.028-0.116c-0.04-0.436-0.061-0.814-0.061-1.138c0-0.209,0.009-0.55,0.032-1.025
		c0.58-0.095,1.057-0.144,1.432-0.144c0.123,0,0.528,0.021,1.214,0.059c1.746,0,2.775-0.115,3.085-0.343
		c0.333-0.248,0.521-0.892,0.561-1.938c0.146-3.021,0.22-4.864,0.22-5.526v-1.568l0.061-9.259l-0.093-5.784
		c-0.021-2.204-0.178-3.734-0.468-4.589c-0.123-0.436-0.364-0.818-0.716-1.137c-0.729-0.688-1.538-1.2-2.43-1.54
		C252.441,528.942,251.038,528.678,248.775,528.355 M305.604,524.509h1.93c0.146,0.208,0.25,0.361,0.313,0.454
		c0.582,0.915,1.029,1.512,1.341,1.796c0.269,0.076,1.693,0.113,4.265,0.113c1.601,0,3.023-0.009,4.271-0.026l0.621-0.087
		l3.771-0.028l7.041,0.057h9.627l1.839-0.256c0.269-0.17,0.561-0.627,0.871-1.369c0.083-0.169,0.199-0.407,0.343-0.712l1.374-0.028
		c0.205,0,0.517,0.009,0.934,0.028c0.019,1.313,0.03,3.286,0.03,5.928l0.028,2.534l-0.028,1.457c0,0.492-0.042,0.918-0.125,1.28
		c-0.851,0.246-1.599,0.397-2.243,0.456c-0.54-0.742-1.132-1.816-1.776-3.22c-0.625-1.405-1.017-2.186-1.182-2.337
		c-0.252-0.248-0.542-0.407-0.875-0.485c-0.496-0.093-2.699-0.14-6.604-0.14c-0.582,0-1.307,0.038-2.18,0.111
		c-0.125,0.743-0.188,1.351-0.188,1.824l0.03,3.82v8.373l0.125,9.033l-0.032,3.704c0,1.312,0.125,2.3,0.375,2.967
		c0.332,0.133,0.945,0.254,1.839,0.369c0.167,0.019,0.934,0.17,2.303,0.454c0.625,0.133,1.176,0.284,1.652,0.457
		c0.106,0.684,0.157,1.101,0.157,1.254c0,0.172-0.03,0.418-0.093,0.74c-0.458,0.019-0.833,0.028-1.123,0.028
		c-2.138,0-3.958-0.066-5.451-0.198c-1.496-0.152-4.207-0.228-8.133-0.228c-0.621,0-2.451,0.111-5.483,0.341
		c-1.184,0.075-1.955,0.111-2.303,0.111c-0.021-0.284-0.042-0.502-0.063-0.653l-0.03-0.655v-0.229
		c0.453-0.549,1.316-0.958,2.583-1.225c2.161-0.474,3.655-0.902,4.485-1.28c0.208-0.362,0.333-0.838,0.375-1.425
		c0.146-2.28,0.216-5.909,0.216-10.885l-0.151-10.771c0-2.96-0.064-4.758-0.188-5.385c-0.043-0.171-0.116-0.294-0.22-0.371
		c-0.104-0.095-0.248-0.151-0.436-0.171c-0.646-0.073-2.741-0.111-6.294-0.111c-1.953,0-3.262,0.168-3.926,0.511
		c-0.892,0.474-2.233,1.77-4.019,3.876c-0.517,0.607-0.902,0.913-1.152,0.913c-0.955-0.457-1.568-0.828-1.839-1.112
		c0.644-1.234,1.538-3.705,2.682-7.407C305.217,525.62,305.458,524.89,305.604,524.509 M381.372,524.509h1.934
		c0.142,0.208,0.246,0.361,0.309,0.454c0.583,0.915,1.028,1.512,1.341,1.796c0.269,0.076,1.693,0.113,4.269,0.113
		c1.597,0,3.021-0.009,4.268-0.026l0.621-0.087l3.773-0.028l7.039,0.057h9.627l1.841-0.256c0.27-0.17,0.559-0.627,0.871-1.369
		c0.084-0.169,0.197-0.407,0.343-0.712l1.372-0.028c0.206,0,0.517,0.009,0.934,0.028c0.022,1.313,0.032,3.286,0.032,5.928
		l0.03,2.534l-0.03,1.457c0,0.492-0.044,0.918-0.125,1.28c-0.854,0.246-1.601,0.397-2.244,0.456c-0.54-0.742-1.131-1.816-1.777-3.22
		c-0.621-1.405-1.017-2.186-1.184-2.337c-0.246-0.248-0.538-0.407-0.873-0.485c-0.494-0.093-2.697-0.14-6.604-0.14
		c-0.58,0-1.307,0.038-2.18,0.111c-0.125,0.743-0.186,1.351-0.186,1.824l0.028,3.82v8.373l0.125,9.033l-0.03,3.704
		c0,1.312,0.125,2.3,0.375,2.967c0.331,0.133,0.944,0.254,1.835,0.369c0.169,0.019,0.938,0.17,2.311,0.454
		c0.621,0.133,1.169,0.284,1.649,0.457c0.101,0.684,0.152,1.101,0.152,1.254c0,0.172-0.028,0.418-0.09,0.74
		c-0.458,0.019-0.831,0.028-1.123,0.028c-2.138,0-3.956-0.066-5.45-0.198c-1.497-0.152-4.207-0.228-8.133-0.228
		c-0.624,0-2.451,0.111-5.485,0.341c-1.18,0.075-1.949,0.111-2.305,0.111c-0.019-0.284-0.04-0.502-0.061-0.653l-0.032-0.655v-0.229
		c0.46-0.549,1.32-0.958,2.585-1.225c2.161-0.474,3.658-0.902,4.489-1.28c0.207-0.362,0.332-0.838,0.373-1.425
		c0.146-2.28,0.218-5.909,0.218-10.885l-0.156-10.771c0-2.96-0.063-4.758-0.188-5.385c-0.042-0.171-0.115-0.294-0.218-0.371
		c-0.102-0.095-0.248-0.151-0.436-0.171c-0.644-0.073-2.744-0.111-6.294-0.111c-1.955,0-3.261,0.168-3.924,0.511
		c-0.896,0.474-2.237,1.77-4.023,3.876c-0.517,0.607-0.899,0.913-1.149,0.913c-0.955-0.457-1.568-0.828-1.839-1.112
		c0.644-1.234,1.538-3.705,2.68-7.407C380.986,525.62,381.227,524.89,381.372,524.509 M424.522,561.235
		c0.541-0.265,1.343-0.456,2.399-0.569c1.059-0.133,2.015-0.343,2.867-0.627c0.104-0.381,0.167-0.653,0.188-0.824
		c0.038-0.269,0.061-1.18,0.061-2.737l-0.034-6.353l0.129-3.42l-0.064-2.652l0.064-1.537c0.061-2.07,0.093-4.008,0.093-5.813
