<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 13.0.2, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 14948)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1024px"
	 height="682.668px" viewBox="0 0 1024 682.668" enable-background="new 0 0 1024 682.668" xml:space="preserve">
<g id="Flag">
	<rect fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" fill="#D31145" width="1024" height="682.668"/>
	
		<path id="path10" sodipodi:nodetypes="ccccccccccccccsccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccsc" fill="#140F06" d="
		M435.165,131.851c-0.958,0.521-2.523,1.65-3.565,2.606c-1.389,1.215-3.475,1.65-9.988,1.91c-9.296,0.262-13.03,1.738-15.114,5.822
		c-1.479,2.866-1.477,3.125-2.435,5.542c4.31-1.229,9.468-3.023,11.815-2.588c3.213,0.695,6.688,2.692,6.688,3.908
		c0,0.435-1.04,1.479-2.257,2.347c-3.6,0.884-4.762,0.884-11.121,0c-8.338-1.303-8.949-1.565-11.727-4.692
		c-1.564-1.824-3.824-4.342-5.039-5.734c-2.433-2.692-5.905-3.127-7.123-0.78c-1.218,2.171,1.894,5.331,6.588,8.72
		c4.081,2.952,6.963,5.005,14.347,5.787c2.301,0.259,19.847,0.204,20.715,0.704c0.868,0.498-9.005,4.711-18.868,1.769
		c2.343,4.778,12.139,8.472,21.782,9.343c10.771,1.042,18.155,3.387,25.801,8.426c8.079,5.299,12.336,9.991,15.984,17.722
		c3.735,7.644,5.039,14.074,4.604,21.63c-0.522,9.296-4.951,14.072-13.032,14.072c-5.56,0-7.729-1.04-10.421-4.775
		c-1.738-2.607-2-3.824-2.088-13.727c0-9.294-0.345-11.38-1.91-14.419c-3.127-6.169-7.558-9.035-20.761-13.727
		c-6.602-2.345-15.463-5.734-19.808-7.644c-8.688-3.648-9.035-3.563-11.118,2.345c-0.694,1.998-1.912,3.563-2.694,3.736
		c-2.519,0.521-15.981-4.083-24.41-8.254c-14.507-7.296-22.065-13.725-29.535-25.452c-4.431-6.951-7.644-8.949-11.99-7.731
		c-4.951,1.389-7.731,5.646-7.818,11.986c-0.088,5.56,2.605,10.164,9.642,16.681c11.902,11.032,34.141,21.108,53.34,24.236
		c6.34,0.956,9.382,3.389,9.382,7.384c0,5.822-6.343,8.167-21.806,8.252c-14.507,0-23.627-3.56-32.838-12.942
		c-5.908-6.169-7.991-7.125-11.814-5.648c-1.91,0.782-3.908,4.954-3.908,8.167c0,6.602,8.688,17.199,17.634,21.283
		c6.689,3.127,12.856,4.171,23.106,3.736c7.648-0.259,10.514-0.868,17.03-3.213c13.03-4.778,14.16-4.951,15.722-3.389
		c1.215,1.215,1.215,1.564-0.085,4.257c-2.259,4.345-10.773,12.423-15.725,14.942c-11.813,5.993-23.456,4.69-40.308-4.516
		c-8.602-4.692-13.118-4.866-15.637-0.782c-0.957,1.563-1.738,3.907-1.738,5.21c0,3.301,4.344,7.993,11.032,11.641
		c8.602,4.866,14.681,6.428,24.671,6.428c8.949,0,14.595-1.389,26.41-6.428c5.993-2.519,8.426-2.78,9.991-1.042
		c1.475,1.91-1.132,6.949-6.516,12.335c-8.079,8.079-24.15,14.16-35.097,13.118c-3.125-0.261-6.949-1.477-10.338-3.127
		c-6.949-3.474-13.116-3.736-16.245-0.523c-3.995,3.91-2.432,9.991,3.911,15.375c4.169,3.65,8.514,5.042,15.287,5.042
		c7.644,0,12.338-1.65,28.581-9.905c14.856-7.47,18.331-8.6,19.201-6.167c1.042,2.519-1.741,6.776-9.56,14.767
		c-16.069,16.245-25.19,19.46-42.653,15.118c-12.334-3.127-16.591-1.044-15.896,7.47c0.521,5.995,2.519,8.861,8.167,11.727
		c3.648,1.912,5.386,2.171,12.509,2.171c6.688-0.085,9.035-0.433,12.595-1.998c6.169-2.866,19.722-12.162,27.366-18.85
		c9.382-8.254,13.032-9.817,13.032-5.734c0,3.996-15.292,25.019-24.412,33.444c-3.477,3.215-8.688,6.952-11.902,8.514
		c-5.299,2.606-6.428,2.868-13.639,2.78c-4.254,0-10.597-0.173-13.986-0.435c-7.471-0.433-9.903,1.044-9.903,5.996
		c0,4.602,6.516,10.771,13.377,12.769c14.16,4.172,29.623-3.042,48.736-22.5c14.16-14.419,16.157-13.551,7.817,3.65
		c-8.861,18.417-20.067,31.534-31.62,37.007c-5.996,2.777-7.558,2.954-23.106,2.26c-6.863-0.348-9.991,1.477-9.991,5.731
		c0,2.171,0.78,3.647,3.213,6.078c8.861,8.861,23.542,9.208,38.486,0.958c8.426-4.689,28.926-27.194,40.305-44.303
		c6.083-9.123,7.644-10.25,9.731-7.037c1.303,1.912,1.389,2.954,0.606,7.123c-2.43,12.858-8.599,22.671-17.896,28.754
		c-5.993,3.82-7.384,6.079-6.252,9.644c1.389,4.431,9.903,6.603,15.113,3.908c6.169-3.13,13.989-14.94,21.632-32.574
		c5.472-12.598,5.819-13.033,8.514-13.033c7.037,0,4.604,14.768-3.995,24.583c-3.824,4.343-4.433,7.296-1.741,9.731
		c2.26,2.083,5.648,1.301,11.644-2.519c5.558-3.564,8.6-7.125,12.681-15.026c5.125-9.821,7.213-7.3,3.042,3.646
		c-5.819,15.635-19.718,29.532-39.267,39.44c-3.039,1.472-5.47,2.948-5.47,3.213c0,0.259,1.734,2.519,3.907,4.86
		c2.171,2.436,3.91,4.606,3.91,5.042c0,0.866-11.9,6.255-25.974,11.639l-12.598,4.866l-6.514-4.084
		c-8.949-5.472-13.903-9.555-14.944-12.338c-2.083-5.384-8.773-8.944-13.725-7.208c-1.738,0.606-3.822,0.523-7.123-0.347
		c-7.646-1.996-12.294,4.115-13.489,7.277c2.646,0.394,1.368,0.277,3.239,0.194c7.819-0.347,8.6-0.088,11.986,3.385
		c3.563,3.652,8.343,5.477,12.162,4.782c1.736-0.353,3.996,0.606,9.384,4.166c3.996,2.519,7.208,4.866,7.208,5.213
		c0,0.871-4.083,0.871-16.764-0.171c-9.037-0.699-10.514-1.046-12.859-2.954c-3.563-3.041-7.646-3.647-11.553-1.823
		c-1.738,0.865-4.866,1.56-7.038,1.647c-2.345,0.088-4.776,0.871-6.252,1.912c-2.521,1.912-4.228,2.885-5.386,6.69
		c4.716-0.079,3.213-0.088,6.602-0.523c5.821-0.87,6.427-0.782,8.251,0.87c1.129,0.954,2.868,2.26,3.912,2.778
		c2.606,1.306,8.597,1.217,11.465-0.348c1.827-0.87,5.908-1.213,15.377-1.301c7.123-0.088,13.377-0.088,13.81,0
		c0.523,0-2.342,1.912-6.254,4.255c-6.688,4.083-7.296,4.254-13.03,4.171c-7.646-0.088-11.988,2.171-13.201,7.037
		c-0.435,1.736-1.218,4.861-1.741,6.773c-1.215,4.606-1.69,5.306,1.694,13.259c3.699-8.713,2.477-6.046,3.604-7.699
		c1.827-2.689,2.521-3.125,6.864-3.472c5.995-0.523,8.773-2.348,11.032-7.125c1.477-3.301,3.13-4.69,11.121-9.644
		c10.944-6.773,10.25-6.773,22.588-1.042c6.079,2.866,8.338,4.343,9.379,6.343c1.824,3.648,5.734,5.037,10.079,3.736
		c4.083-1.218,5.908-0.523,8.688,3.389c1.171,1.689,1.239,1.361,2.975,2.944c0.484-2.436,0.5-2.773,0.5-5.204
		c0-3.564-0.435-4.259-5.042-8.948c-5.384-5.39-8.685-6.861-12.593-5.39c-1.824,0.699-3.301,0.436-7.991-1.735
		c-5.215-2.343-7.213-4.255-4.519-4.255c0.519,0,8.947-3.13,18.588-6.866l17.549-6.772l2.606,2.083
		c4.777,3.736,12.335,7.213,15.636,7.213c3.042,0,3.39-0.264,4.343-3.389c1.478-4.954,11.644-24.5,17.116-32.838
		c9.12-14.074,14.157-17.723,18.24-13.204c1.306,1.477,1.653,3.125,1.565,8.514c-0.174,15.894-9.209,36.658-21.109,48.385
		c-6.255,6.255-13.118,9.644-21.458,10.861c-6.429,0.865-10.771,2.519-10.771,4.171c0,1.736,4.257,6.773,6.948,8.162
		c2.346,1.218,4.603,1.477,9.556,1.306c5.996-0.264,7.123-0.606,12.856-4.083c5.648-3.39,6.519-3.648,7.644-2.519
		c1.132,1.129,1.218,1.907,0.35,5.037c-1.826,6.777-6.689,9.902-17.983,11.291c-11.551,1.477-15.463,4.954-11.639,10.338
		c2.519,3.478,6.86,5.301,12.856,5.301c6.775,0,12.597-2.953,20.328-10.25c3.301-3.041,6.341-5.301,6.861-4.953
		c1.218,0.694,1.13,7.644-0.174,11.902c-1.215,4.084-6.688,10.51-9.99,11.815c-1.304,0.519-4.604,1.564-7.294,2.259
		c-9.473,2.606-10.861,6.255-4.172,10.686c4.343,2.865,11.554,3.125,16.853,0.606c3.477-1.565,13.032-10.51,14.856-13.728
		c1.563-2.865,3.213-0.782,2.691,3.478c-0.35,3.56-2.433,7.556-7.122,14.157c-3.824,5.213-2.519,12.25,3.995,21.806
		c5.125,7.56,9.902,12.597,11.12,11.814c2.172-1.389,11.728-14.157,13.639-18.328c1.304-2.783,2.084-5.996,2.084-8.773
		c0-3.912-0.436-5.042-3.475-8.861c-3.998-5.042-6.517-11.38-5.734-14.509c0.783-2.954,1.736-2.69,3.996,0.87
		c2.347,3.736,8.949,9.644,13.465,11.986c7.125,3.647,17.201,1.652,20.414-3.907c1.13-2.084,1.13-2.519-0.347-3.996
		c-0.782-0.958-4.083-2.435-7.297-3.301c-3.213-0.782-6.775-2-7.992-2.606c-2.868-1.394-6.341-5.213-8.253-9.037
		c-1.912-3.648-2.78-13.375-1.389-14.245c0.606-0.436,3.389,1.564,6.949,4.949c7.472,7.037,12.597,9.556,20.24,9.99
		c4.866,0.353,6.343,0.088,8.947-1.56c5.648-3.478,7.384-8.255,3.736-10.773c-1.736-1.306-3.302-1.653-16.246-4.083
		c-4.604-0.871-6.254-1.653-9.382-4.69c-3.213-3.13-3.736-4.083-3.736-7.213c0-1.907,0.436-3.819,0.871-4.083
		c0.522-0.348,3.736,1.13,7.21,3.218c6.081,3.647,6.429,3.731,13.725,3.731c6.343,0,7.993-0.26,9.991-1.824
		c3.736-2.778,5.821-5.991,5.213-7.991c-0.697-2.171-1.738-2.519-9.991-3.56c-14.333-1.824-25.713-11.38-34.402-29.103
		c-10.162-20.504-11.639-40.481-3.037-40.481c3.213,0,7.12,3.996,13.723,13.811c5.735,8.689,18.419,33.186,18.419,35.704
		c0,3.911,9.729,1.477,18.154-4.603l3.998-2.953l17.373,6.772c9.556,3.648,18.155,6.954,19.111,7.302
		c1.391,0.43,0.435,1.129-4.604,3.472c-5.211,2.436-6.688,2.782-8.6,2.083c-3.736-1.389-7.123,0-11.727,4.695
		c-2.346,2.43-4.692,5.125-5.125,5.907c-1.044,1.995-1.672,5.541,0.085,8.981c2.66-2.978,1.936-1.815,3.153-3.556
		c2.604-3.731,4.144-3.861,5.968-3.343c6.777,1.912,9.99,1.13,12.597-3.389c1.392-2.343,3.477-3.648,10.253-6.602
		c4.604-2.084,9.641-3.824,11.032-3.736c1.735,0,5.558,1.912,11.38,5.736c7.296,4.777,9.12,6.342,10.685,9.643
		c2.26,4.515,5.819,6.603,11.554,6.603c3.387,0,3.995,0.347,5.472,2.777c0.956,1.565,2.174,3.995,2.694,5.473
		c0.65,1.74,1.484,3.189,1.971,4.574c0.664-1.648,0.983-3.356,1.678-5.44c0.956-2.87,0.956-4.083-0.262-7.56
		c-0.694-2.26-1.303-4.866-1.303-5.908c0-3.041-2.431-6.86-5.385-8.338c-1.738-0.958-5.125-1.477-8.949-1.564
		c-5.646-0.088-6.689-0.436-12.421-3.907c-3.389-2.088-6.255-4-6.255-4.343c0-1.046,27.275,0.259,29.275,1.389
		c1.042,0.606,3.822,1.13,6.255,1.13c3.648,0,4.866-0.436,7.47-2.782l3.216-2.694l6.166,0.87c3.475,0.436,4.019,0.426,6.517,0.606
		c-1.167-4.635-8.6-9.204-12.248-8.944c-1.564,0.171-4.345-0.436-6.169-1.306c-4.083-1.907-7.472-1.389-11.641,1.74
		c-2.519,1.996-4.169,2.431-12.25,3.037c-5.037,0.348-11.118,0.699-13.464,0.699c-5.301,0.084-4.779-0.611,4.255-6.343
		c5.213-3.301,7.125-4.083,9.123-3.735c3.821,0.782,7.817-0.783,11.468-4.606c3.475-3.561,4.257-3.819,11.813-3.473
		c3.041,0.083,2.669,0.088,4.453,0.311c-1.25-4.121-3.347-6.278-6.387-7.681c-2.701-1.019-5.497-0.167-8.104,0.527
		c-3.387,0.871-5.512,0.324-7.076-0.282c-4.604-1.736-13.984,3.301-13.984,7.561c0,1.735-5.909,6.602-13.988,11.551l-7.382,4.431
		l-10.859-4.172c-12.858-4.949-27.713-11.379-27.713-12.074c0-0.171,1.739-2.518,3.91-5.036c2.171-2.436,3.909-4.69,3.909-4.954
		c0-0.26-3.041-2.083-6.689-4.167c-19.199-10.426-29.449-20.416-36.488-35.185c-5.385-11.378-3.819-17.373,1.738-6.689
		c3.91,7.472,9.297,13.291,15.289,16.245c5.04,2.606,7.211,2.782,9.123,0.87c2.26-2.26,1.65-5.385-1.998-9.731
		c-4.777-5.73-7.125-10.944-7.644-16.85c-0.522-5.561,0.434-7.646,3.648-7.646c2.519,0,4.081,1.998,6.514,8.252
		c3.302,8.518,10.338,22.238,14.507,28.058c7.299,10.25,14.51,13.12,21.197,8.602c5.646-3.735,4.604-7.907-3.389-13.203
		c-8.6-5.736-14.16-14.073-17.025-25.801c-1.478-5.907-1.216-9.467,0.696-11.032c1.736-1.477,4.255,0.956,9.642,9.035
		c5.125,7.731,14.421,19.285,25.106,31.1c15.81,17.634,36.139,23.454,49.775,14.245c10.512-7.125,8.602-15.115-3.475-14.504
		c-15.201,0.777-17.287,0.606-23.627-2.523c-12.684-6.255-27.452-25.102-34.75-44.563c-1.216-3.387-1.304-4.431-0.434-5.473
		c0.956-1.129,2.604,0.262,11.64,9.382c16.419,16.766,28.06,23.455,40.916,23.542c5.907,0.084,7.646-0.259,11.815-2.258
		c5.733-2.868,7.472-4.606,9.034-9.035c2.433-7.037-2.345-9.817-13.639-8.081c-17.808,2.78-28.581-2.086-43.002-19.458
		c-7.817-9.382-16.765-22.673-16.765-25.019c0-3.91,4.255-2.347,11.815,4.516c5.993,5.472,15.634,12.509,23.106,17.028
		c9.99,5.996,22.152,7.037,30.926,2.694c5.472-2.694,7.99-6.604,7.99-12.509c0-3.91-0.345-4.866-2.257-6.345
		c-2.868-2.257-5.907-2.257-14.247-0.085c-16.246,4.257-25.713,0.87-41.265-14.595c-8.164-8.079-11.294-12.768-10.338-15.287
		c0.262-0.783,1.304-1.392,2.26-1.392c1.044,0,8.861,3.475,17.549,7.731c17.722,8.688,20.5,9.644,27.972,9.644
		c8.773,0,15.984-3.475,19.285-9.47c6.169-10.947-3.561-17.113-16.419-10.424c-3.561,1.91-6.861,2.866-10.598,3.127
		c-14.942,1.127-35.444-9.296-40.569-20.761c-1.215-2.783-1.389-3.998-0.606-4.868c1.301-1.563,6.426-0.78,11.727,1.912
		c16.419,8.254,36.486,7.646,50.908-1.563c8.772-5.561,10.944-10.252,7.47-15.984c-2.606-4.259-6.081-3.824-17.811,1.998
		c-18.676,9.382-30.056,9.382-43.088-0.088c-5.385-3.91-11.466-11.813-11.03-14.421c0.433-2.951,3.125-2.951,10.859,0.176
		c9.729,3.908,16.069,5.211,25.539,5.211c10.338,0,17.549-1.998,25.104-7.123c10.6-7.037,15.466-19.111,9.991-24.586
		c-3.821-3.907-6.949-2.78-14.769,5.213c-8.164,8.426-17.199,11.727-31.62,11.727c-9.556,0-17.549-1.475-19.806-3.648
		c-4.083-3.822-1.218-10.597,4.777-11.553c30.753-5.037,61.417-22.5,65.415-37.18c2.431-9.035-4.257-18.331-11.642-16.158
		c-3.477,0.954-4.516,1.998-7.646,7.47c-6.167,10.685-18.503,20.935-32.924,27.278c-8.947,3.995-20.155,7.296-21.892,6.602
		c-0.782-0.262-1.564-1.824-1.912-3.475c-0.261-1.65-1.301-3.648-2.171-4.431c-1.564-1.389-1.824-1.389-4.604,0
		c-1.564,0.868-10.512,4.343-19.806,7.905c-9.296,3.475-17.896,7.037-19.113,7.905c-1.215,0.956-3.301,3.301-4.777,5.301
		c-2.519,3.56-2.606,4.081-3.039,15.634c-0.348,9.384-0.783,12.423-1.998,14.248c-2.26,3.563-5.387,5.127-9.991,5.211
		c-5.647,0.088-9.644-2.257-12.162-7.208c-2.865-5.56-2.345-15.028,1.478-24.759c4.516-11.639,11.38-18.938,23.106-24.669
		c6.604-3.303,10.078-4.171,20.59-5.213c5.385-0.523,12.609-0.125,18.385-9.565c-8.361,2.931-18.672,5.366-17.429-0.301
		c0.986-2.218,20.415-2.66,24.584-3.181c7.384-0.868,9.967-2.118,15.613-6.808c3.475-3.824,4.541-5.511,2.629-7.164
		c-2.345-1.824-5.125-0.521-8.688,4.083c-4.43,5.561-6.9,5.767-16.37,7.07c-8.166,1.215-11.081,1.53-11.081-1.597
		c0-1.824,1.65-2.952,5.734-3.822c2.345-0.521,5.092-1.431,10.771,1.824c-0.086-7.296-4.517-10.25-16.243-10.858
		c-6.602-0.348-8.688-0.783-9.99-2.083c-5.125-5.125-15.898-4.257-31.015,2.345c-7.904,3.475-15.115,3.996-23.801,1.736
		c-5.819-1.477-7.558-1.65-7.558-0.433c0,1.824,5.299,6.688,9.468,8.688c2.433,1.215,4.345,2.604,4.431,3.213
		c0,1.651-6.167,6.255-10.859,7.993c-2.345,0.868-4.343,2.171-4.343,2.78c0,0.606,1.65,1.91,3.736,2.866
		c1.998,1.042,3.648,2.259,3.648,2.868c0,1.824-7.125,7.208-10.338,7.731c-5.734,0.956-5.995,1.127-3.301,3.475
		c1.303,1.127,3.213,2.083,4.169,2.083c2.433,0,2.085,1.303-1.478,4.866c-2.867,2.78-3.563,3.042-6.428,2.606
		c-1.736-0.261-3.477-0.261-3.734,0c-0.261,0.259,0.174,1.912,0.954,3.563c1.392,2.866,1.392,3.127-0.262,4.255
		c-2.083,1.565-5.731,1.565-7.902-0.086c-1.565-1.129-1.565-1.303-0.088-3.91c1.824-3.386,1.215-4.604-1.998-3.91
		c-2.868,0.609-5.475-0.521-8.34-3.822c-2.606-2.866-2.606-3.215,0.347-3.822c5.301-1.129,7.125-4.951,2.26-4.951
		c-3.91,0-12.598-5.648-12.51-8.167c0.088-0.521,1.736-1.738,3.736-2.692c4.517-2.173,4.602-3.822,0.433-5.301
		c-4.081-1.389-10.771-5.908-11.38-7.731c-0.435-0.868,0.521-1.824,2.954-3.04c4.431-2.259,10.336-7.646,10.336-9.294
		c0-1.391-1.301-1.306-8.25,0.519c-1.912,0.523-6.255,0.956-9.731,0.956c-5.037,0-7.209-0.521-12.074-2.692
		C451.929,131.589,439.593,129.417,435.165,131.851z M448.868,148.239c2.259,1.477,7.792-6.155,4.537,2.549
		c-1.824,1.477-11.38,0.782-13.116-1.042c-1.738-1.739-0.347-4.778,2.431-5.301C452.37,141.695,446.611,146.763,448.868,148.239z
		 M583.973,145.922c2.867,2.868-1.216,5.734-7.993,5.734c-4.69,0-7.471-1.824-6.079-4.083c4.611-8.162,0.718,3.167,4.514,0.012
		C577.745,144.816,578.97,141.276,583.973,145.922z"/>
</g>
<g id="Sidebar">
</g>
</svg>
